全国房价中位数
2024年4月
  • 125万元    环比 -2.34%   同比 -3.70%
全国房租中位数
2024年4月
  • 1,900元/月    环比 +5.56%   同比 0.00%
城市房价排行 2024年4月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
1 深圳 68,231 -1.26%
2 上海 67,911 -1.22%
3 北京 65,568 -5.16%
4 厦门 45,945 -2.57%
5 广州 42,824 -7.43%
6 杭州 38,418 -4.19%
7 三亚 35,694 -10.36%
8 南京 28,987 -4.2%
9 东莞 25,874 -3.72%
10 宁波 24,970 +4.28%
11 福州 24,420 -5.22%
城市租金排行 2024年4月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
1 北京 123.49 +1.28%
2 上海 110.75 -1.78%
3 深圳 100.26 +1.76%
4 杭州 67.42 -0.6%
5 广州 59.71 -0.41%
6 南京 56.99 -1.74%
7 武汉 49.74 +1.99%
8 厦门 48.42 +0.24%
9 三亚 47.77 -3.1%
10 成都 43.10 +3.26%
11 天津 39.39 +0.8%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
行政区域 2,932
城镇住区 72.7万
城市配套 122万
租售房源 26.9亿 套次

合作伙伴